一番安価の車椅子。スチールフレームで重く施設・病院向き

| 背折れ | × |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 17.5kg |
| フレーム素材 | スチール |
| 座幅 | 42cm |
| 前座高 | 47cm |
アルミフレームでもお手軽価格で大人気台湾製OEM

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 13.4kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 44cm |
松永のリーズナブルな車椅子。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 14.7kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40・42cm |
| 前座高 | 43cm |
ハイポリマータイヤ標準装備で低価格。台湾製OEM。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 13.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 44cm |
カワムラのリーズナブルな車椅子。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 13.9kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40・42cm |
| 前座高 | 43cm |
上段のKA-202SBにハイポリマータイヤを装備して同価格。お得です。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 14kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40・42cm |
| 前座高 | 43cm |
高級車椅子用の国産フレームを採用してサービスの低価格。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 13.2kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 43cm |
カラーフレームと鮮やかな柄のシートが選べるとてもお洒落な車椅子。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 14.9kg |
| フレーム素材 | カラーアルミ3色 |
| 座幅 | 38・40・42cm |
| 前座高 | 40・43cm |
お洒落なデザインと機能充実が人気の車椅子。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 13.7kg |
| フレーム素材 | カラーアルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 43.5cm |
コンパクトサイズの車椅子。狭いお部屋でのご利用に最適。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 11.8kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40cm |
| 前座高 | 43.5cm |
従来のKA800シリーズに比べ約3kgも軽量なKA800Lightが新登場。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 13.6kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 45.5cm |
軽量タイプの車椅子。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 10kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40cm |
| 前座高 | 43cm |
日進医療器の基本モデル。クッション性のよいキャスターと10度後傾の背もたれで乗り心地を重視。

| 背折れ | × |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 12.6kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40・42cm |
| 前座高 | 40・42・44・46cm |
自走用車椅子最軽量の8.9kg。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 8.9kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 42cm |
軽くて丈夫・錆びないチタンフレーム。介助ブレーキはオプション。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 11.8kg |
| フレーム素材 | チタン |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 43cm |
軽くて丈夫・錆びないチタンフレームの軽量タイプ。介助ブレーキはオプション。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 10.6kg |
| フレーム素材 | チタン |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 43cm |
脚部スイングアウト、肘掛け跳ね上げタイプで、お手軽価格。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 15.6kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40・42cm |
| 前座高 | 42cm |
脚部スイングアウトのほか取り外しも簡単。張り調整シート付き。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 16.4kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40・42cm |
| 前座高 | 38・40.5・43cm |
専用テーブルや松葉杖入れなどオプションも充実。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 14.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 43.5cm |
足こぎで移動する低床タイプ。超低床~低床タイプ。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 15.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40・42cm |
| 前座高 | 36・38・40cm |
足こぎで移動する低床タイプ。前座高調整可。軽量で移動が楽です。脚部は取り外しも可。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 11.6kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40cm |
| 前座高 | 35・37cm |
脚部スイングアウト、肘掛け跳ね上げタイプでは最軽量。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 11.2kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40cm |
| 前座高 | 43cm |
狭い廊下でも小回りできる6輪車。75cmあれば曲がれます。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 16.2kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 43cm |
抗菌シート、抗菌フレームで衛生的です。清潔好きな性格の方にお勧め。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 15.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40・42cm |
| 前座高 | 42cm |