幼児用車椅子。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 重量 | 10.2kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| フットレストと座面の間 | 20cm |
| 座幅 | 24cm |
| 前座高 | 38cm |
幼児用車椅子・フットサポートから座面まで22cm

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 重量 | 10.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| フットレストと座面の間 | 22cm |
| 座幅 | 26cm |
| 前座高 | 43cm |
子供用車椅子・座幅が選択できます。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 重量 | 12.2kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| フットレストと座面の間 | 29cm |
| 座幅 | 28・30・32cm |
| 前座高 | 37cm |
子供用バギー。姿勢保持機能付き。

| 背折れ | × |
|---|---|
| 重量 | 7.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| フットレストと座面の間 | 9~25cm |
| 座幅 | 30cm |
| 前座高 | 45cm |
子供用バギーのリクライニングタイプ・姿勢保持機能付き。

| 背折れ | × |
|---|---|
| 重量 | 9.9kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| フットレストと座面の間 | 9~25cm |
| 座幅 | 30cm |
| 前座高 | 45cm |
子供用車椅子。成長に合わせ座幅32~36cmで調節可能。

| 背折れ | ○ |
|---|---|
| 重量 | 17.6kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| フットレストと座面の間 | 35cm |
| 座幅 | 32・34・36cmで工具無しに調整可 |
| 前座高 | 43cm |
バギータイプ・リクライニングとティルティング機能・姿勢保持の困難なお子様向き。適用身長120~180cm。

| 背折れ | × |
|---|---|
| 重量 | 19.2kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| フットレストと座面の間 | お問い合わせ |
| 座幅 | 36・40cm |
| 前座高 | 34・38cm |