最もリーズナブルなリクライニング車椅子。スチール製で重い。

| リクライニング角度 | フル |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 着脱 |
| 背もたれ着脱 | ○ |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 28kg |
| フレーム素材 | スチール |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 47cm |
アルミフレームでお手軽価格。

| リクライニング角度 | 165度 |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 着脱 |
| 背もたれ着脱 | × |
| 介助ブレーキ | × |
| 重量 | 17kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 38・40cm |
| 前座高 | 46cm |
フルリクライニングで、簡易ストレッチャーとしても利用できます。

| リクライニング角度 | フル |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 着脱 |
| 背もたれ着脱 | ○ |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 19.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 45cm |
ティルティング機能付き。脚部は通常のタイプ(エレベーティングタイプもあります)。

| リクライニング角度 | 120度 |
|---|---|
| 脚部 | 開閉式 / 着脱式 |
| 肘掛 | 高さ調節 |
| 背もたれ着脱 | ○ |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 24.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 42cm |
| 前座高 | 46cm |
座り心地の良さと、すぐれた多機能で人気。

| リクライニング角度 | 132度 |
|---|---|
| 脚部 | 開閉式 |
| 肘掛 | 跳ね上げ |
| 背もたれ着脱 | × |
| 介助ブレーキ | △ |
| 重量 | 19.8kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40・42cm |
| 前座高 | 41・43・45cm |
お手軽価格のスチールフレーム。

| リクライニング角度 | フル |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 着脱 |
| 背もたれ着脱 | ○ |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 25.5kg |
| フレーム素材 | スチール |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 47cm |
フルリクライニングで、簡易ストレッチャーとしても利用できます。

| リクライニング角度 | フル |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 着脱 |
| 背もたれ着脱 | ○ |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 18.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 45cm |
背とフットレストが連動して角度を変えます。長時間のご使用でも疲れません。

| リクライニング角度 | フル |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 高さ調節 |
| 背もたれ着脱 | × |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 29kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 47.5cm |
厚さ10cmのクッション付きで長時間のご使用でも疲れません。

| リクライニング角度 | フル |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 高さ調節 |
| 背もたれ着脱 | × |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 24kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 44cm |
| 前座高 | 44cm |
チルティング機能付き・横倒れを防ぐ体幹パッド装備・脚エレベーティングタイプもあります。

| リクライニング角度 | 120度 |
|---|---|
| 脚部 | スイングアウト |
| 肘掛 | 高さ調節 |
| 背もたれ着脱 | ○ |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 24.5kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 42cm |
| 前座高 | 43cm |
ティルティング機能付き。お洒落なビニールレザーシート。

| リクライニング角度 | 120度 |
|---|---|
| 脚部 | スイングアウト |
| 肘掛 | 跳ね上げ |
| 背もたれ着脱 | ○ |
| 介助ブレーキ | △ |
| 重量 | 19.8kg |
| フレーム素材 | アルミ |
| 座幅 | 40cm |
| 前座高 | 46cm |
ティルティング機能付き。体に優しく長時間のご利用に最適。

| リクライニング角度 | フル |
|---|---|
| 脚部 | エレベーティング |
| 肘掛 | 高さ調節 |
| 背もたれ着脱 | × |
| 介助ブレーキ | ○ |
| 重量 | 32.2kg |
| フレーム素材 | スチール |
| 座幅 | 46cm |
| 前座高 | 50cm |